巨野到菏泽的火车经过哪些站?

50 2024-07-01 23:35

一、巨野到菏泽的火车经过哪些站?

921路 1小时37分钟(65.4公里)| 步行329米 | 3元 上车站巨野长途汽车站起巨野汽车站步行 158米 至 巨野长途汽车站(约3分钟) 921路(菏泽火车站方向)巨野长途汽车站 上车菏泽火车站 下车首:06:00 末:18:00 约20分钟/趟16站步行 171米 至 终点(约3分钟) 终菏泽站

二、济南坐火车到巨野经过哪些站?

  截至2016年10月,济南 到 巨野共有4趟直达列车。

  从济南站到巨野站,5022次列车、K1677次列车经过4站,K1629次列车经过5站,K1073次列车经过3站。

  列车时刻表如下:

三、临沂到唐山的火车经过哪些站?

临沂到唐山火车时刻表-临沂到唐山火车票价查询 序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 1450/1451 日照-牡丹江 临沂 06:48 唐山 18:16 11时28分 818 94 - 185 286

2 L576/L577 日照-齐齐哈尔 临沂 16:22 唐山 05:27 13时05分 818 53 - 117 184

四、临沂到威海的火车经过哪些站?

每天一趟:

车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座

1063/1066普快汉口临沂北20:03威海次日05:029小时5分502威海36

五、临沂到徐州的火车经过哪些站?

临沂到徐州火车,4月13日 周五共计4个车次,票价时间如下临沂到徐州汽车,4月13日,临沂汽车总站6:30-18:30基本20分钟到30分钟一班,临沂客运南站6:50-18:30基本半小时至一小时一班车

六、潍坊到临沂火车经过哪些站?

1.以潍坊北站到临沂北站高铁为例,会经过高密北、青岛西、日照西、厉家寨,最快的在2小时19分钟左右。

2.以潍坊站到临沂北站高铁为例,会经过高密站、日照西、莒南北,最快的在2小时19分钟左右。

3.以潍坊站到临沂站普通火车为例,需要到胶州或者济南或者高密或者青岛中转才行,在5-7小时左右。

七、济宁到临沂火车都经过哪些站?

K63217:00 - 19:52全程约: 3小时济宁市3小时乘坐K632次列车 , 在临沂站下车临沂市

八、临沂到汉口的火车经过哪些城市?

经过麻城、潢川、阜阳、涡阳、淮北、徐州、邳州、新沂、郯城、临沂北。

九、临沂到烟台的火车经过哪些站点?

L255

烟台 桃村 莱阳 蓝村 胶州 诸城 沂水 沂南 临沂北 焱城 新沂 邳州 徐州 禓山 商丘 民权 开封 郑州 关林 平顶山西 鲁山 南阳 邓州 襄阳 十堰 白河东 旬阳 安康 紫阳 万源 宣汉 达州 南充 成都

其中有两个错别字,请见谅。

十、广州到临沂的火车要经过哪些站?

  K1160次列车, 始发站:广州;终到站:烟台;全程共有34个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)

  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 广州 K1160 ---- 10:10 -- -- -- -- -- -- -- -- --

  2 韶关东 K1160 12:22 12:36 02:12 38 67 84/89/92 121/125 -- -- -- --

  3 郴州 K1160 14:11 14:13 04:01 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --

  4 耒阳 K1160 15:13 15:15 05:03 65 129 116/120/123 228/238 -- -- -- --

  5 衡阳 K1160 15:58 16:03 05:48 76 143 134/139/143 256/268 -- -- -- --

  6 株洲 K1160 17:27 17:30 07:17 92 174 159/165/170 302/315 -- -- -- --

  7 长沙 K1160 18:10 18:16 08:00 99 180 172/177/183 308/321 -- -- -- --

  8 汨罗 K1160 19:00 19:09 08:50 106 201 185/191/197 339/354 -- -- -- --

  9 岳阳 K1160 19:50 19:52 09:40 113 212 195/201/209 358/374 -- -- -- --

  10 武昌 K1160 22:11 22:23 12:01 140 253 240/248/257 427/445 -- -- -- --

  11 广水 K1160 00:12 00:22 14:02 154 283 263/272/281 477/497 -- -- -- --

  12 信阳 K1160 01:14 01:16 15:04 165 299 282/291/301 502/524 -- -- -- --

  13 驻马店 K1160 02:24 02:27 16:14 170 314 290/300/309 526/549 -- -- -- --

  14 漯河 K1160 03:51 03:58 17:41 179 330 306/317/327 552/576 -- -- -- --

  15 许昌 K1160 04:53 04:55 18:43 182 336 312/323/333 563/588 -- -- -- --

  16 郑州 K1160 05:50 06:00 19:40 194 343 330/341/353 576/601 -- -- -- --

  17 兰考 K1160 07:10 07:12 21:00 200 369 339/351/363 618/645 -- -- -- --

  18 商丘 K1160 08:10 08:12 22:00 208 376 355/367/379 630/658 -- -- -- --

  19 砀山 K1160 09:12 09:15 23:02 215 394 365/377/390 658/688 -- -- -- --

  20 黄口 K1160 09:36 09:46 23:26 219 394 372/385/399 658/688 -- -- -- --

  21 徐州 K1161 10:29 10:41 24:19 219 400 372/385/399 669/698 -- -- -- --

  22 邳州 K1161 11:27 11:29 25:17 231 409 391/405/418 684/713 -- -- -- --

  23 新沂 K1160 12:02 12:17 25:52 231 415 391/405/418 696/727 -- -- -- --

  24 临沂北 K1160 13:41 13:49 27:31 242 435 410/423/438 726/759 -- -- -- --

  25 沂南 K1160 15:18 15:29 29:08 245 435 416/431/446 726/759 -- -- -- --

  26 沂水 K1160 16:00 16:10 29:50 245 442 416/431/446 739/772 -- -- -- --

  27 莒县 K1160 16:20 16:26 30:10 245 442 416/431/446 739/772 -- -- -- --

  28 五莲 K1160 16:53 17:01 30:43 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- --

  29 诸城 K1160 17:25 17:34 31:15 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- --

  30 胶州 K1161 18:32 18:39 32:22 257 459 437/452/467 767/801 -- -- -- --

  31 蓝村 K1161 18:57 19:09 32:47 257 469 437/452/467 783/817 -- -- -- --

  32 莱阳 K1161 20:10 20:13 34:00 266 476 449/465/480 794/830 -- -- -- --

  33 桃村 K1161 20:52 20:55 34:42 271 484 458/475/490 808/845 -- -- -- --

  34 烟台 K1161 21:50 ---- 35:40 276 484 466/483/499 808/845 -- -- -- --

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片