一、辽宁到银川多远
(辽宁朝阳市)朝阳→(北京北京市)北京→(内蒙古呼和浩特市)呼和浩特
出发站:朝阳
目的站:呼和浩特
朝阳→北京 所有列车
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
2258/2255/2254/2252 普快 丹东 朝阳 22:41 北京 11:00 北京 39 69 83 86 89 133 139 12时24分
2106/2107/2102 空调普快 阜新 朝阳 21:40 北京北 09:59 北京北 76 126 142 146 151 223 234 12时22分
北京→ 所有列车
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
1711/1714 普快 沈阳北 北京 02:29 呼和浩特 13:11 包头 45 78 93 97 100 149 156 10时50分
k263 空调快速 北京 北京 18:50 呼和浩特 05:06 包头 92 142 159 165 170 244 254 10时16分
k43a 空调快速 北京 北京 12:05 呼和浩特 22:30 嘉峪关 92 142 159 165 170 244 254 10时25分
k43b 空调快速 北京 北京 12:05 呼和浩特 22:30 兰州 92 142 159 165 170 244 254 10时25分
1455/1458 空调普快 通辽 北京北 07:32 呼和浩特 19:50 呼和浩特 81 131 148 154 159 233 243 12时54分
k278/k276/k273 空调快速 海拉尔 北京北 18:31 呼和浩特 06:48 呼和浩特 92 142 159 165 170 244 254 12时33分
1115 普快 北京西 北京西 08:50 呼和浩特 19:26 包头 45 78 93 97 100 149 156 10时36分
1133/1136 空调普快 天津 北京西 23:03 呼和浩特 09:36 乌海西 81 131 148 154 159 233 243 10时54分
1185 普快 北京西 北京西 21:13 呼和浩特 07:47 包头 45 78 93 97 100 149 156 10时34分
1482/1483 空调普快 汉口 北京西 08:25 呼和浩特 19:04 包头 81 131 148 154 159 233 243 10时50分
k177 空调快速 北京西 北京西 13:25 呼和浩特 23:39 银川 92 142 159 165 170 244 254 10时14分
k217/k220 空调快速 石家庄 北京西 19:18 呼和浩特 05:38 包头 92 142 159 165 170 244 254 10时31分
k256/k257 空调快速 宁波 北京西 09:14 呼和浩特 19:39 包头 92 142 159 165 170 244 254 10时45分
k597/k600 空调快速 广州 北京西 20:19 呼和浩特 06:38 包头 92 142 159 165 170 244 254 10时39分
k89 空调快速 北京西 北京西 21:00 呼和浩特 07:20 呼和浩特 92 142 159 165 170 244 254 10时20分
- 相关评论
- 我要评论
-