一、合肥至深圳列车价格表查询
G635次高铁列车从合肥南站到深圳北站总共有15站,14:31发车,21:18到达,全程耗时约6小时47分钟。
G635次高铁列车时刻表经过的站点有合肥南站、肥西站、庐江西站、太湖南站、庐山站、永修站、南昌西站、樟树东站、峡江站、吉安西站、赣县北站、赣州西站、惠州北站、东莞南站、深圳北站。
G635次高铁列车途经站点及时刻表
始发站:合肥南,发车时间:14:31,终点站:深圳北,到达时间:21:18,总耗时:6小时47分钟。
站名 进站时间 发车时间 停留时间
合肥南 ---- 14:31 ----
肥西 14:43 14:45 2 分钟
庐江西 15:04 15:06 2 分钟
太湖南 15:39 15:41 2 分钟
庐山 16:12 16:14 2 分钟
永修 16:41 16:43 2 分钟
南昌西 17:03 17:12 9 分钟
樟树东 17:45 17:47 2 分钟
峡江 18:02 18:04 2 分钟
吉安西 18:22 18:24 2 分钟
赣县北 19:02 19:04 2 分钟
赣州西 19:17 19:21 4 分钟
惠州北 20:40 20:42 2 分钟
东莞南 20:58 21:00 2 分钟
深圳北 21:18 21:18 ----
二、合肥至深圳火车时刻表
G3126车次09:07从深圳北始发,22:56到终点站合肥南,历时13时49分,全程距离1877公里,共有32个停靠站,分别是:深圳北、惠州南、鲘门、汕尾、普宁、潮汕、饶平、漳浦、厦门北、泉州、莆田、福州南、连江、福安、太姥山、瑞安、温州南、永嘉、台州、临海、宁波、上虞北、绍兴北、杭州东、德清、湖州、长兴、宜兴、溧阳、溧水、南京南、合肥南。
三、合肥到深圳列车时刻表
深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -
D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -
D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -
D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -
D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -
D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -
D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -
D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -
D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -
D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -
D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -
D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -
D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -
D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -
D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -
D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -
D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -
D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -
D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -
D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -
D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -
D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -
D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -
D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -
D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -
D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -
D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -
D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -
D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -
D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -
D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -
D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -
D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -
D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -
D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -
D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -
D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -
四、合肥到深圳火车票价
从12306上查询,没有深圳西到合肥的k256次列车,应该是已经停运。
五、合肥至深圳火车时刻表硬卧车票
安庆开往深圳西有2趟火车分别是K255次和K94/K91次,硬座全票154元,附详细的列车时刻表如下:车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K255 合肥->深圳西 空调快速 安庆西 22:10 深圳西 15:35 1244 17:25 154 - 263/272/281 411/429K94/K91 泰州->深圳西 空调快速 安庆西 22:38 深圳西 14:59 1244 16:21 154 - 263/272/281 411/429以上,有不明之处请再追问~
六、合肥到深圳火车时刻表查询结果
如果是空运就更快了,当天的航班,当天就可以提到货,如果需要从上海机场中转,则次日也可以收到。
补充: 车运的话,你是要找专线货运公司,就是专门从事“深圳至合肥”专线运输的,深圳有好多家这样的货运公司,我记得长城货代市场里有的,你可以在网络上搜索一下,如果想对方服务好的话,要选择一家有实力的。
现在深圳的国内物流这块可通全国各地,市场竞争已经塑造了一大批运营得很好的物流公司/货运公司。
补充: 找专线货运部的到货时间:如果当天发货,物流公司当天已装上发的车,正常情况下,第三天车到合肥,第四天上午前可以收到货的。
七、合肥至深圳列车价格表及图片
g2563高铁从北京南开往合肥南,全程需要开行4小时37分钟,主要途经的站点有:
车站 到达 出发 停留
北京南 发站 17:09 ----
德州东 18:22 18:24 2分钟
济南西 18:48 18:51 3分钟
泰安 19:08 19:10 2分钟
滕州东 19:41 19:43 2分钟
徐州东 20:09 20:11 2分钟
蚌埠南 20:47 20:49 2分钟
淮南东 21:05 21:07 2分钟
合肥南 21:46 终站 ----


- 相关评论
- 我要评论
-