一、朝阳镇到长春最早的客车几点?
最早的是10路5:30途经公交站点:长春轮胎厂-首山路-光明楼-团山堡-四委-长新街(团山街)-三委-杨家-福山路-北十条-铁北四路(北十条)-铁北一路-东安屯-70中学-东广场-黑水路-长春站-(共17站)
二、长春到朝阳镇?
朝阳镇的可多了,几点的都有,平均一个班小时一趟。
从早上七点到晚上五点半结束。
火车站的客运站,还有一个什么卫星广场的。
如果你买不到朝阳镇的飘,你就买到磐石,靖宇,白山之类的,都是路过那里,很快就到,两个小时到。
三、朝阳镇到长春的汽车都几点发车?
6点05第一趟车
7点30第二趟
之后每四十分钟一趟
最晚的车是15点40
四、长春至长岭客车最晚几点?
长春 长春客运北站 长岭 6:00-15:30每30分钟一个班 长春 长春客运南站 长岭子 14:15 长春 客运北站 长岭 6:00-15:30每30分钟一个班 0431-295 6124 长春 客运南站 长岭子 14:15 0431-867 4275 希望对你有所帮助
五、长春至梨树客车早几点?
您好,长春客运中心站8,30,14,00分发车到梨树,票价33元,长春高速公路客运中心站9,10分,14,40分发车到梨树,票价33元,走高速公路约1小时40分左右到达梨树县。
六、通辽至长春都几点有?
没有,早上有两趟,6点30和7点左右的
七、长春到朝阳镇多少公里?
您好,长春高速客运站发车到朝阳镇,发车时间,6,30,7,00,7,45,8,31,9,00,9,40,10,20,11,10,12,20,13,05,13,50,14,35,15,20,15,50,16,30,17,10分,票价49元,
八、榆树至长春388晚车几点发?
晚6:00最后一趟,388在早6:00至晚6:00双向对发,最后一趟车就在6点左右,有时候车满了会提前,所以一定要提前去,以免错过末班车。
九、长春至岔路河下午几点有车。?
12:30
长春·长春客运中心站
岔路河·岔路河
¥17起
13:00
长春·长春客运中心站
岔路河·岔路河
¥15起
13:15
长春·长春客运中心站
岔路河·岔路河
¥20起
13:30
长春·长春客运中心站
岔路河·岔路河
¥17起
14:00
长春·长春客运中心站
岔路河·岔路河
¥20起
14:30
长春·长春客运中心站
十、长春至敦化都有几点的火车?
由 长春 到 敦化 的火车车次如下:
车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有35趟列车
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
C1001 长春 05:38 敦化 07:16 1小时38分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
c1003 长春 06:21 敦化 08:09 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1005 长春西 06:30 敦化 08:20 1小时50分 279 86.5 139 0/0/0 0/0
C1005 长春 06:43 敦化 08:20 1小时37分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1007 长春 06:54 敦化 08:39 1小时45分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1009 长春西 07:30 敦化 09:31 2小时1分 279 86.5 139 0/0/0 0/0
C1009 长春 07:49 敦化 09:31 1小时42分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
G8035 长春 08:53 敦化 10:37 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1011 长春 09:00 敦化 10:48 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
c1013 长春 09:30 敦化 11:07 1小时37分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1045 长春西 09:30 敦化 11:32 2小时2分 279 86.5 139 0/0/0 0/0
C1045 长春西 09:30 敦化 11:32 2小时2分 279 86.5 139 0/0/0 0/0
C1045 长春 09:44 敦化 11:32 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
c1015 长春 10:24 敦化 12:01 1小时37分 255 143.5 172.5 0/0/0 0/0
D112/D113 长春 10:48 敦化 12:32 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
G8125 长春西 11:05 敦化 13:04 1小时59分 279 89.5 111.5 0/0/0 0/0
G8125 长春 11:20 敦化 13:04 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1049 长春 11:37 敦化 13:25 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1043 长春 12:13 敦化 14:01 1小时48分 267 15.5 138.5 0/0/0 0/0
C1019 长春 13:39 敦化 15:27 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
D21 长春 14:08 敦化 15:52 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1023 长春 15:03 敦化 16:51 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
D116/D117 长春 15:26 敦化 17:10 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1021 长春西 15:57 敦化 17:58 2小时1分 279 86.5 139 0/0/0 0/0
C1021 长春西 15:57 敦化 17:58 2小时1分 279 86.5 139 0/0/0 0/0
C1021 长春 16:10 敦化 17:58 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1047 长春 16:47 敦化 18:30 1小时43分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
G8076/G8077 长春西 17:12 敦化 19:09 1小时57分 279 89.5 111.5 0/0/0 0/0
G8076/G8077 长春 17:25 敦化 19:09 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
C1025 长春 17:34 敦化 19:19 1小时45分 267 15.5 138.5 0/0/0 0/0
C1041 长春 17:50 敦化 19:32 1小时42分 267 15.5 138.5 0/0/0 0/0
G8127 长春西 17:54 敦化 19:52 1小时58分 279 89.5 111.5 0/0/0 0/0
G8127 长春 18:08 敦化 19:52 1小时44分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
K1055/K1054 长春 18:54 敦化 01:16 6小时22分 338 50.5 - 96.5/101.5/104.5 146.5/152.5
C1027 长春 19:27 敦化 21:15 1小时48分 267 80.5 97 0/0/0 0/0
- 相关评论
- 我要评论
-